2023年第一季度兰山区政府债券付息表-国产全肉乱妇杂乱视频_国产老熟女高潮毛片A片仙踪林_婷婷四虎东京热无码群交双飞视频_最新国产乱人伦偷精品免费网站
  • 国产全肉乱妇杂乱视频_国产老熟女高潮毛片A片仙踪林_婷婷四虎东京热无码群交双飞视频_最新国产乱人伦偷精品免费网站

    欢迎访问国产全肉乱妇杂乱视频_国产老熟女高潮毛片A片仙踪林_婷婷四虎东京热无码群交双飞视频_最新国产乱人伦偷精品免费网站
    网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
    2023年第一季度兰山区政府债券付息表
    2023-03-27    点击数:  
     索引号  lanshanquczj/2023-0000207  公开目录  公开目录
     发布机构  兰山区财政局  发布日期  2023-03-27
     公开方式  主动公开  文号 
     标题  2023年第一季度兰山区政府债券付息表
    索引号: lanshanquczj/2023-0000207
    发布机构: 兰山区财政局
    公开目录: 政府债务领域信息
    发布日期: 2023-03-27
    2023年第一季度兰山区政府债券付息表
    单位:万元
    债券名称 票面利率(单位:%) 支出时间 金额
    合计 5468.70565
    2020年山东省政府一般债券(五期) 3.86 2023年1月14日 104.22
    2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(五期)—2021年山东省政府专项债券(二十五期) 3.47 2023年1月23日 399.05
    2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(六期)—2021年山东省政府专项债券(二十六期) 3.55 2023年1月23日 35.5
    2019年山东省政府一般债券(一期) 3.5 2023年1月25日 121.975
    2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(一期)—2020年山东省政府专项债券(三十四期) 3.21 2023年2月10日 802.5
    2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)—2022年山东省政府专项债券(十四期) 3.43 2023年2月25日 514.5
    2019年山东省政府棚改专项债券(二期)-2019年山东省政府专项债券(五期) 3.16 2023年2月25日 316
    2020年山东省地方政府再融资一般债券(六期) 3.98 2023年2月26日 298.5
    2019年山东省政府一般债券(八期) 3.9 2023年2月28日 176.826
    2019年山东省政府城乡发展专项债券(三期)-2019年山东省政府专项债券(三十三期) 3.3 2023年2月28日 825
    2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) 3.12 2023年3月1日 141.4608
    2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(八期) 3.12 2023年3月1日 34.32
    2021年山东省地方政府再融资一般债券(三期) 3.49 2023年3月3日 364.8795
    2021年山东省地方政府再融资专项债券(二期) 3.49 2023年3月3日 248.6276
    2016年山东省政府一般债券(三期) 3.09 2023年3月11日 181.692
    2016年山东省政府一般债券(四期) 3.11 2023年3月11日 60.956
    2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十四期)—2021年山东省政府专项债券(三十八期) 3.47 2023年3月14日 433.75
    2015年山东省政府一般债券(十二期) 3.6 2023年3月15日 58.5
    2017年山东省政府一般债券(六期) 4.05 2023年3月15日 118.96875
    2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) 3.85 2023年3月16日 33.6875
    2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(三期) 3.24 2023年3月29日 148.23
    2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) 3.25 2023年3月29日 49.5625

      
    关闭窗口
    扫一扫在手机打开当前页